当前位置:www.ca88.com>>条件平台>>科技创新平台>>重点实验室 |
平台名称 | 依托单位 | 平台级别 |
---|---|---|
农业部热带亚热带水产资源利用与养殖重点实验室 | 珠江水产研究所 | 部级 |
农业部渔用药物创制重点实验室 | 珠江水产研究所 | 部级 |
农业部休闲渔业重点实验室(试运行) | 珠江水产研究所 | 部级 |
农业部渔业装备与工程技术重点实验室 | 渔业机械仪器研究所 | 部级 |
农业部远洋渔船与装备重点实验室(试运行) | 渔业机械仪器研究所 | 部级 |
北京市渔业生物技术重点实验室(共建) | www.ca88.com亚洲城官网 | 省级 |
山东省渔业资源与生态环境重点实验室 | 黄海水产研究所 | 省级 |
山东省海洋渔业生物技术与遗传育种重点实验室 | 黄海水产研究所 | 省级 |
广东省渔业生态环境重点实验室 | 南海水产研究所 | 省级 |
黑龙江省冷水性鱼类种质资源及增养殖重点开放实验室 | 黑龙江水产研究所 | 省级 |
广东省水产动物免疫技术重点实验室 | 珠江水产研究所 | 省级 |
院水产基因组学重点实验室 | www.ca88.com亚洲城官网 | 院级 |
院碳汇渔业重点实验室 | 黄海水产研究所 | 院级 |
院海水养殖动物流行病学与防控技术重点实验室 | 黄海水产研究所 | 院级 |
院长江口渔业生态重点实验室 | 东海水产研究所 | 院级 |
院渔业资源遥感信息技术重点实验室 | 东海水产研究所 | 院级 |
院南海水产种质资源与健康养殖重点实验室 | 南海水产研究所 | 院级 |
院特殊生境鱼类种质特性与抗逆育种重点实验室 | 黑龙江水产研究所 | 院级 |
院淡水鱼类育种与健康养殖重点实验室 | 长江水产研究所 | 院级 |
院珠江流域渔业资源养护与生态修复重点实验室 | 珠江水产研究所 | 院级 |
院长江中下游渔业生态环境评价与资源养护重点实验室 | 淡水渔业研究所 | 院级 |
院水产健康养殖系统工程重点实验室 | 渔业机械仪器研究所 | 院级 |
院鱼类免疫与病害防控重点实验室 | 鱼病研究室 | 院级 |
院水生动物繁育与营养重点实验室 | 水生动物育种与健康管理研究所 | 院级 |
院海洋牧场技术重点实验室 | 南海水产研究所 | 院级 |
>